Описание
руб. | $ | |
Цена общая: | 103 500 000 | 1 380 000 |
Цена недвижимости (или бизнеса): | 80 000 000 | 1 000 000 |
Цена земли: | 23 500 000 | 380 000 |
Цена за га: | 9 500 000 | 150 000 |
Цена за сотку: | 95 000 | 15 000 |
Участок расположен в непосредственной близости от д. Федюково на территории промышленной зоны фермы КРС.
Адрес | обл. Московская, р-н Подольский, с/п Стрелковское, вблизи д. Яковлево |
Кадастровый № | 50:27:0000000:130183 |
Площадь, кв.м | 28 620 |
Категория | Земли сельскохозяйственного назначения |
Назначение | Для ведения сельскохозяйственного производства |
Рекомендуемый вид использования согласно проекту ПЗЗ | Промышленная застройка |
Зарегистрированное право | Собственность |
Обременения | 3656 кв.м занято зданием Коровника на 400 голов, площадью 3259,6 кв.м |
Доля обременения | 0,11 |
Удаление от населенного пункта, км | 0,2 |
Удаление от трассы (федеральной), км | 3 |
Описание местоположения | Часть производственного комплекса фермы КРС в Федюково |
Участок расположен в непосредственной близости от д. Федюково на территории промышленной зоны фермы КРС.
Объект недвижимости: коровникНаличие коммуникаций на территории земельного участка:
Газ | Вода | Электричество | Канализация |
Ветка газопровода к северо-востоку от участка, проходящая по границе д. Федюково. | Водозаборный узел в Промзоне между д. Федюково и д. Малое Брянцево. Очистные сооружения там же. | Трансформаторные подстанции в д. Малое Брянцево и д. Федюково. |
Положительные характеристики объекта:
— Размещение на расстоянии около 8 км от Москвы.
— Наличие документов, регистрирующих собственность.
— Отличная транспортная доступность.
— Наличие инженерных коммуникаций на участке, имеются строения фермы КРС.